|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
最高。 風負荷: | 80-100km/h (0.3-0.5kn/sqm) | 難燃剤: | DIN4102 B1/M2/B1 |
---|---|---|---|
コネクタ: | ホツプすくいによって電流を通される鋼鉄 | 側面: | 650g/sqm 半透明なガラス壁 |
特長: | -抑制/風抵抗力がある防水して下さい/炎 | 屋根 Covers+Gable カバー: | 850g/sqm Blockout ポリ塩化ビニールの生地 |
アプリケーション: | 結婚式/党/でき事 | 屋根の生地色: | 白く/明確/オレンジ/黒/緑/赤/青 |
カスタムデザイン: | 利用可能 | テント フレーム: | 最高によって押されるアルミ合金 |
ハイライト: | 玄関ひさしおよびテント,玄関ひさしおよびテント |
美しい装飾と抵抗力があるアルミニウム商業党テントの風-
Carpa 党テントの概説
Carpa テントすべては魅力的な最高にされた屋根と正常な屋根、園遊会、団体党、プライベート パーティー、受信、スポーツ・イベント、商業活動、等にとって理想的である私達の複数の味方されたテントのほとんどすべてとある場合もありますある場合もあります複数の味方しました。
党テントのための魚精味方されたテントのタイプ | ||||||
モデル | 直径 | 側面 | 建坪 | 側面の高さ | リッジの高さ | 最高。 風負荷 |
CTHX006 | 6m | 6Hexagon | 23.4㎡ | 2.70m | 3.90m/4.70m | 80km/h |
CTHX008 | 8m | 8Hexagon | 41.6㎡ | 2.70m | 4.30m/5.00m | 80km/h |
CTHX010 | 10m | 10Hexagon | 65㎡ | 2.70m | 4.70m/5.20m | 80km/h |
CTOC006 | 6m | 8Octago | 43.46㎡ | 2.70m | 3.90m/5.00m | 80km/h |
CTOC008 | 8m | 8Octago | 77.25㎡ | 2.70m | 4.30m/5.40m | 80km/h |
CTDC020 | 20m | 10Decagon | 293.9㎡ | 4.00m | 7.20m /10.60m | 100km/h |
CTDC025 | 25m | 10Decagon | 459.2㎡ | 4.00m | 8.00m | 100km/h |
CTDC030 | 30m | 10Decagon | 675㎡ | 4.00m | 8.90m | 100km/h |
党テントのための Carpa のゆとりの写真
緊急に党テントの情報および価格を知る必要があったら私達に連絡して下さい。
連絡窓口: エミリー Deng (販売代理人)
可動装置/wechat/whatsapp: +86-13763364916
電子メール: emily@carpa-tent.com Skype: エミリー Deng
私達は暖かく私達の工場を訪問し、私達のサンプル テントを点検することを来ます歓迎します。
電話番号: 0086-755-83154271