|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル | 次元(W*D*H: mm) | 臨時雇用者(°C) | 元ワークの価格 | 圧縮機 |
ESF-15 | 1500*900*1980 | 2°C~10°C | USD1633 | 松下電器産業の渦の圧縮機 |
ESF-20 | 2000*900*1980 | USD1833 | ||
ESF-25 | 2500*900*1980 | USD2300 | ||
ESF-30 | 3000*900*1980 | USD3500 |
モデル | 次元(W*D*H: mm) | 臨時雇用者(°C) | 元ワークの価格 | 圧縮機 |
GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2°C~10°C | USD2583 |
Armeican Copeland の圧縮機
部品を使って、10m 銅の管の andelectric ワイヤー。
|
GHF-25F | 2500*1060*2100 | USD2833 | ||
GHF-30F | 3000*1060*2100 | USD3400 | ||
GHF-NF | N meters*1060*2100 |
すべては USD1133/Meters を置きます、 圧縮機 833USD/meters なし。 |
電話番号: 0086-755-83154271