|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル | WWH-09 | WWH-12 | WWH-15 | ||
力(V/Hz) | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | ||
入力パワー(w) | 160 | 200 | 230 | ||
気流速度(m/s) | こんにちは | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
空気容積(m3 /h) | こんにちは | 1450 | 1930 年 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
騒音レベル(db) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
純重量(kg) | 20 | 25 | 32 | ||
水 100-65° C の温度 | 水流の速度(m/s) | 0.49 | 0.65 | 0.82 | |
水容積(kg/h) | 878 | 1170 | 1460 | ||
防水(Pa) | 2036 年 | 2715 | 3390 | ||
出口の空気(C) ° の温度 | 53 | 53 | 53 | ||
熱分散の容積(KW) | 20 | 28 | 36 | ||
水 90-60° C の温度 | 水流の速度(m/s) | 0.39 | 0.52 | 0.65 | |
水容積(kg/h) | 698 | 930 | 1160 | ||
防水(Pa) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
出口の空気(C) ° の温度 | 49 | 49 | 49 | ||
熱分散の容積(KW) | 16 | 21 | 27 | ||
水 85-55° C の温度 | 水流の速度(m/s) | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
水容積(kg/h) | 805 | 1070 | 1330 | ||
防水(Pa) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
出口の空気(C) ° の温度 | 47 | 47 | 47 | ||
熱分散の容積(KW) | 13 | 17 | 21 | ||
サイズ(mm) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
電話番号: 0086-755-83154271